Menu Magic Box
QUICK

Note : 14.7/20
Année : 2017
Catégorie : Services aux familles
La Magic Box de Quick est un menu destiné aux enfants de 4 à 7 ans.
Adapté à leur âge aussi bien en goût qu’en quantités, c’est un véritable repas complet.
Il est composé d’un plat chaud, d’un accompagnement, d’une boisson et d’un dessert. Sans oublier le cadeau à l’effigie des héros préférés des enfants !
Age
.
De 4 à 7 ans
.
Prix
.
4.40 euros
.
Le plus produit
Une expérience de restauration complète adaptée aux 4-7 ans, avec plusieurs combinaisons de menus et des cadeaux de qualité.
Évaluation parents : 13.7/20
Compréhension immédiate de la différence entre les deux menus | ![]() |
Compréhension immédiate des modalités d’accès à l’offre | ![]() |
Compréhension immédiate de la composition de l’offre enfant | ![]() |
Traitement réservé aux familles en termes d’accueil dans le restaurant | ![]() |
Traitement réservé aux familles en termes de service au moment de la commande | ![]() |
Traitement réservé aux familles en termes de service en salle | ![]() |
Qualité des aires de jeux réservées aux enfants | ![]() |
Sécurité perçue des enfants dans le restaurant | ![]() |
Sécurité perçue dans les structures réservées aux enfants | ![]() |
Ambiance de restauration en termes d’ambiance sonore | ![]() |
Ambiance de restauration en termes de niveau de convivialité / bonne humeur | ![]() |
Ambiance de restauration en termes de propreté | ![]() |
Appréciation de la proposition de menu enfant dans sa présentation | ![]() |
Appréciation de la proposition de menu enfant dans son contenu | ![]() |
Appréciation de la proposition de menu enfant dans la qualité des cadeaux dédiés aux enfants | ![]() |
Satisfaction sur le temps pour obtenir la commande | ![]() |
Satisfaction sur le respect du plat présenté à la carte | ![]() |
Satisfaction sur le côté appétissant du menu enfant | ![]() |
Capacité de l’expérience dans le restaurant à générer des moments de partage parents-enfants | ![]() |
Plaisir de passer ce moment en famille | ![]() |
Intention de revenir chez Quick à l’avenir | ![]() |
Intention de recommander Quick à leur entourage | ![]() |
Capacité du menu à ouvrir l’appétit des enfants | ![]() |
Niveau d’autonomie des enfants pour faire leur choix | ![]() |
Transparence sur les ingrédients des produits qui composent le menu | ![]() |
Variété de choix | ![]() |
Adaptation de l’offre aux besoins nutritionnels des enfants | ![]() |
Adaptation de l’offre aux goûts d’un enfant entre 4 et 7 ans | ![]() |
Capacité du menu à participer à l’éducation au goût des enfants | ![]() |
Quantité : adaptée à l’appétit des enfants de 4 à 7 ans | ![]() |
Capacité du menu à véhiculer des valeurs cohérentes avec celles des parents en matière alimentaire | ![]() |
Origine des produits | ![]() |
Facilité d’utilisation du produit | ![]() |
Autonomie des enfants à déguster le repas | ![]() |
Rapport qualité/prix | ![]() |
Qualité du cadeau | ![]() |
Pertinence du cadeau par rapport aux goûts et personnages préférés des enfants de 4 à 7 ans | ![]() |
Cadeau est un vrai jeu ou accessoire | ![]() |
Capacité du cadeau à générer un moment de plaisir immédiat | ![]() |
Contribution du cadeau à l’éveil des enfants | ![]() |
Cadeau qui correspond aux valeurs des parents | ![]() |
Capacité du cadeau à générer des moments de partage parents-enfants | ![]() |
Capacité du cadeau à durer au-delà du restaurant | ![]() |
Évaluation enfants : 15.7/20
Plaisir de se rendre chez Quick | ![]() |
Plaisir de découvrir l’espace enfant | ![]() |
Compréhension des deux types de menus | ![]() |
Compréhension des contenus des menus | ![]() |
Compréhension des cadeaux présents dans les menus | ![]() |
Facilité à se repérer dans le restaurant | ![]() |
Appréciation du caractère ludique du lieu au travers des aires de jeux et/ou des activités proposées | ![]() |
Appréciation du caractère ludique du lieu au travers des cadeaux réservés aux enfants | ![]() |
Autonomie durant les activités | ![]() |
Autonomie dans l’utilisation des cadeaux | ![]() |
Appréciation de la visite | ![]() |
Intention de réutiliser les cadeaux à la maison | ![]() |
Intention de demander à leurs parents de revenir chez Quick | ![]() |
Aspect des plats composant le repas | ![]() |
Odeur des plats composant le repas | ![]() |
Goût des plats composant le repas | ![]() |
Texture des plats composant le repas | ![]() |
Plaisir à découvrir le menu | ![]() |
Plaisir enfant à déguster le menu | ![]() |
Satisfaction à la découverte du cadeau | ![]() |
Attractivité du cadeau | ![]() |
Pertinence du cadeau par rapport aux goûts et personnages préférés des enfants de 4 à 7 ans | ![]() |
Capacité du cadeau à générer un moment de plaisir immédiat | ![]() |
Capacité du cadeau à donner envie de revenir | ![]() |
Capacité du cadeau à durer au-delà du restaurant | ![]() |
J’ai trouvé que les menus étaient équilibrés et qu’il y avait beaucoup de choix. Le restaurant quant à lui était calme et agréable.