Lueur
BOMBYX

Note : 16.1/20
Année : 2022
Catégorie : Jeux & jouets
Lueur est un jeu de draft et de dés familial dans lequel vous incarnez des aventuriers en quête d’éclats de lumière pour restaurer le monde en y ajoutant de la couleur !
Age
10 ans et plus
Prix
35 € prix moyen constaté
Le plus produit
L’originalité de Lueur ne se trouve pas dans les mécaniques utilisées mais plutôt dans leur association astucieuse. Lueur est un bon jeu de course aux points avec des dés, des relances de dés, de la gestion de dés et de combos d’effets de compagnons. Le tout dans un Univers esthétique pour le moins unique !
Évaluation parents : 16.1/20
Solidité des composants du jeu | ![]() |
Qualité des pièces composant le jeu | ![]() |
Ergonomie des pièces composants le jeu | ![]() |
Adaptation du jeu à l’âge indiqué par la marque | ![]() |
Sécurité de l’enfant avec ce jeu | ![]() |
Faculté du jeu à répondre aux besoins propres à l’âge de l’enfant | ![]() |
Degré d’autonomie de l’enfant pour jouer avec ce jeu | ![]() |
Intérêt pédagogique du jeu pour l’enfant | ![]() |
Capacité du jeu à jouer un rôle dans l’éducation de l’enfant | ![]() |
Capacité du jeu à susciter des moments de partage parent-enfant | ![]() |
Niveau d’adoption du jeu par l’enfant | ![]() |
Plaisir visible de l’enfant à jouer ce jeu | ![]() |
Rapport qualité/prix | ![]() |
Niveau de compréhension immédiat du « plus produit » en voyant le packaging | ![]() |
Intérêt / la pertinence de ce « plus produit » pour l’enfant | ![]() |
Intérêt / la pertinence de ce « plus produit » en tant que parent | ![]() |
Préférence pour ce produit vs les produits concurrents | ![]() |
Intention de recommander ce produit à leur entourage | ![]() |
Intention de recommander cet éditeur à leur entourage | ![]() |
Évaluation enfants : 15.5/20
Faculté du jeu à répondre aux attentes et besoins de l’enfant en matière de jeu / divertissement | ![]() |
Faculté du jeu à répondre aux attentes et besoins de l’enfant en matière d’apprentissage | ![]() |
Plaisir de l’enfant à jouer avec ce jeu | ![]() |
Niveau d’intérêt de l’enfant pour ce jeu | ![]() |
Niveau de compréhension des consignes du jeu | ![]() |
Autonomie de l’enfant pour jouer avec ce jeu | ![]() |
Look des composants du jeu | ![]() |
Adoption du produit | ![]() |
Intention de demander à leurs parents de racheter le produit | ![]() |
Intention de recommander le produit à leurs amis | ![]() |
« J’aime énormément ce jeu que j’ai découvert il y a quelques mois. Il est très beau visuellement avec une belle qualité. Le jeu est simple et rapide à maîtriser. C’est un vrai coup de cœur de la famille. »
Stéphanie, maman de Sarah, 14 ans
« Jeu de plateau avec cartes très prenant. »
Valérie, maman de Louna, 6 ans
« J’ai découvert ce jeux de société chez des amis on a passé un bon moment a jouer. »
Christelle, maman de Sevan, 15 ans
« Très bon jeu mon fils a adoré. »
Priscilla, maman de Kylian, 13 ans
« Règles plutôt compliquées pour les plus jeunes, du coup on est passé à 1 autre jeu, peut être bien pour les plus grands en prenant le temps de bien comprendre la règle. »
Martial, maman de Wally, 11 ans
« Elle aime beaucoup ce jeu. Facile et beau. »
Sarah, 14 ans
« Histoire qui me plait. »
Louna, 6 ans
« Mon fils a découvert ce jeux société chez des amis il a beaucoup aimé ce jeux. »
Sevan, 15 ans
« Super jeu. »
Kylian, 13 ans
« Règles trop compliquées. »
Wally, 11 ans